时间:4月19日-21日,6月29日-7月1日
举办单位:营销管理系
主讲人:白培铭(新比士康公司创始人、新媒体集团总裁、文澜客座教授)、John Health
主题:RapidMiner数据分析软件培训
日期 | 主讲人 | 下午(2:30-5:30) | 晚上(7:30-9:30) | ||
第一阶段 | 第一讲 | 4月19日(周五) | 白培铭 | 基本数据分析概论 | |
第二讲 | 4月20日(周六) | 数据获得和探索 | |||
第三讲 | 4月21日(周日) | 数据分类分析方法概论 | |||
第二阶段 | 第四讲 | 6月29日(周六) | John Health | 数据回归/关联分析方法概论 | |
第五讲 | 6月30日(周日) | 进阶数据分析方法 | |||
第六讲 | 7月1日(周一) | 模型检测和实施方法概论 |
注:授课安排若有变动,请关注本预告。