时间 | 地点 | 主办单位 | 主讲人 | 主题 | 详情 |
11月23日 14:00-15:30 | 文泰楼502 | 营销管理系 | 游五洋 先生 | 新消费与新零售趋势变革 | 详情 |
11月25日 19:30-21:00 | 文澴楼117 | 经济贸易系 | 谭用 教授 | 不确定性、劳动力调整成本与企业层面的低效率差距 | 详情 |
11月26日 14:30-16:00 16:00-17:30 | 文添楼112 | 经济贸易系 | 谭用 教授 | 动态结构模型的贝叶斯估计 | 详情 |
11月26日 14:30-17:30 | 文泰楼115 | 人力资源管理系 | 邝耀均 先生 | 讲座一:HR的组织发展理论 讲座二:组织发展与行动学习实务 | 详情 |
11月28日 9:30 | 文泉北407 | 人力资源管理系 | 胡海波 教授 | 讲座一:以案例为抓手,赋能MBA分类培养工作——基于江财八年实践的分享 讲座二:案例文化建设与新时代教师发展 | 详情 |
11月28日 10:00-11:30 | 腾讯会议 | 旅游管理系 | Billy Bai(白秀成) 教授 | 旅游业新常态发展及其驱动力 | 详情 |
关闭 |
Billy Bai(白秀成)教授简介 |
Billy Bai(白秀成)博士现任美国拉斯维加斯内华达大学威廉F.哈拉酒店管理学院副院长,教授,曾在美国国际餐饮酒店及机构教育协会(International Council on Hotel, Restaurant, and Institutional Education) 年会多次获得最佳论文奖和威廉F.哈拉酒店管理学院授予杰出科研奖。并在2010年被列入《美国名人录》,2015年在美国国际餐饮酒店及机构教育协会年会上获得终身研究成果奖,是目前旅游接待业学术研究领域内最优秀的学者之一。 |
关闭
旅游管理系学术讲座
主 题: | 旅游业新常态发展及其驱动力 |
主讲嘉宾: | Billy Bai(白秀成) 教授 |
主 持 人: | 李明龙 副教授 |
时 间: | 2020年11月28日 10:00-11:30 |
地 点: | 腾讯会议 |
内容简介: | 本讲座介绍旅游产业热点现象,包括新业态的出现和发展,主要内容涵盖爱彼迎(Airbnb)、健康产业、幽灵厨房(ghost kitchen)等。本讲座也梳理了促成旅游业新常态生成的主要驱动力。 |
关闭 |
游五洋简介 |
游五洋,花名希疆,著名互联网战略与商业模式专家,现任阿里巴巴集团新零售研究中心,阿里供应链研究中心负责人,阿里巴巴资深专家。希疆于2012年加入阿里巴巴,曾任阿里研究院副院长,跟随曾鸣教授从事平台经济,生态系统,C2B商业模式研究。希疆老师在传统企业数字化转型升级,零售供应链管理,平台方面有深厚的学识与洞察,著有《信息化与未来中国》,《互联网+:从IT到DT》等。 |
关闭
营销管理系学术讲座
主 题: | 新消费与新零售趋势变革 |
主讲嘉宾: | 游五洋 先生 |
主 持 人: | 刘新燕 副教授 |
时 间: | 2020年11月28日 10:00-11:30 |
地 点: | 文泰楼502 |
内容简介: | 1.新消费趋势:品类变化;下沉市场;消费分级;三高消费:高品质,高性价比,高审美 2.新零售变革:C2M;个性化与大规模定制;内容营销与直播电商;社交电商;社区团购 |
关闭 |
谭用教授简介 |
谭用,南京财经大学国际经贸学院教授,美国范德堡大学研究员,博士毕业于美国范德堡大学经济学专业,主要研究为国际贸易、应用经济学。曾在International Economic Review、Economics of Transition、Journal of Economic Behavior & Organization、Review of International Economics、China Economic Review等国际知名期刊发表论文。 |
关闭
经济贸易系学术讲座
主 题: | 不确定性、劳动力调整成本与企业层面的低效率差距 |
主讲嘉宾: | 谭用 教授 |
主 持 人: | 毛海涛 博士 |
时 间: | 2020年11月25日 19:30-21:30 |
地 点: | 文澴楼117 |
内容简介: | 在本研究中,我们探讨了不确定性对企业层面低效率差距的影响,低效率差距用劳动的边际价值和工资来衡量。我们首先建立了一个动态模型,在这个模型中,企业需要支付劳动力调整成本来解雇或雇佣劳动力。未来需求的不确定性增加阻碍了企业层面的劳动力调整频率,从而增加了企业层面的低效率差距。第二,我们把中国加入世贸组织作为一个准自然实验,它减少了国际市场的不确定性,特别是对美出口的不确定性,并检验了模型的预测。实证结果表明,通过更频繁的劳动调整,不确定性的减少显著降低了企业层面的低效率差距。最后,我们的反事实实验表明,减少不确定性可以缓解资源配置不当,并将部门层面的总TFP提高到10%。 |
关闭
经济贸易系学术讲座
主 题: | 动态结构模型的贝叶斯估计 |
主讲嘉宾: | 谭用 教授 |
主 持 人: | 毛海涛 博士 |
时 间: | 2020年11月26日 14:30-16:00;16:00-17:30 |
地 点: | 文澴楼117 |
内容简介: | 主要讲解如何使用Bayesian MCMC 方法估算动态结构模型。具体而言,在动态模型中长期利润函数(value function)往往不具备解析解,而在估算模型参数的时候 需要指导value function的近似数值,但value function的近似数值又取决于模型参数。利用Bayesian MCMC的方法,可以较传统迭代方法更快的在参数空间搜索最优参数,并将每次抽样得到的模型参数用来迭代出value function的近似数值并构造acceptance-rejection region用来迭代抽取的模型参数。 从而实现对结构模型的估计。 |
关闭 |
邝耀均先生简介 |
邝耀均,简致咨询创始合伙人,MSCC认证战略性组织发展顾问,GLA全球领导力协会认证教练,WIAL 国际行动学习协会高级认证教练(授证导师),新加坡Dialogue POQ Master Facilitator(授证导师),中山大学管理学院黄埔私董会教练。 |
关闭
人力资源管理系学术讲座
主 题: | 讲座一:HR的组织发展理论 讲座二:组织发展与行动学习实务 |
主讲嘉宾: | 邝耀均 先生 |
主 持 人: | 赵琛徽 教授 |
时 间: | 2020年11月26日 14:00-17:30 |
地 点: | 文泰楼115 |
内容简介: | 报告一:HR的组织发展理论 HR的重要发展方向:组织发展实践者 组织发展、领导力发展、绩效改进等领域的分化与整合 组织发展的理论根基(大树) NTL、Tavistock、完形等OD的源头与发展 经营循环与OD循环 报告二:组织发展与行动学习实务 组织发展的实务框架:关键对话的促进者、系统变革推动者和人际互动专家 组织发展咨询全过程简述 行动学习应用 |
关闭 |
胡海波教授简介 |
胡海波,博士、教授、博导,井冈学者特聘教授、江西省百千万人才工程人选、教育部学位中心首批优秀案例教师,享受省政府特殊津贴。现任江西财经大学永兴娱乐app院长,兼任中国企业管理研究会副理事长及企业文化专业委员会副秘书长、中国管理现代化研究会管理案例研究专业委员会委员、江西省管理学会秘书长、江西省信息化与工业化深度融合技术应用专家委员会委员、国家社科基金同行评议专家、国际案例研究协会(ICRA)顾问委员会成员;《管理评论》编委、《管理案例研究与评论》栏目主编,International Journal of Production Research等中英文期刊通讯评审专家。主持完成教育部视频案例项目,2篇案例收录毅伟和哈佛案例库,获全国百篇优秀管理案例奖7次。 |
关闭
人力资源管理系学术讲座
主 题: | 讲座一:以案例为抓手,赋能MBA分类培养工作——基于江财八年实践的分享 讲座二:案例文化建设与新时代教师发展 |
主讲嘉宾: | 胡海波 教授 |
主 持 人: | 文豪 教授 |
时 间: | 2020年11月28日 9:30 |
地 点: | 文泉北407会议室 |
内容简介: | 讲座一:以案例为抓手,赋能MBA分类培养工作——基于江财八年实践的分享 专业学位研究生需分类培养、学术型研究生与专业型研究生的培养差异、研究中国问题、讲好中国故事——江财八年实践(5123348) ● 打造体系建设“5手段” ● 构建案例开发“1生态” ● 形成案例教学“2层面” ● 铸就案例平台“3类型” ● 召集案例研讨“3级别” ● 体现案例竞赛“4原则” ● 勾画案例转化“8应用” 讲座二:案例文化建设与新时代教师发展 |