此次共收到13个项目申请,经管理案例研究中心学术委员会匿名评审,10个项目申请予以立项:
序号 | 主持人 | 案例主体 | 案例类型 | 案例方向 |
1 | 冯娇娇 | 中建装饰 | 一般案例 | 人力资源管理 |
2 | 李克克 | 九州通 | 一般案例 | 管理经济学 |
3 | 刘容志 | 武汉市小农夫农业有限公司 | 一般案例 | 创业与创新管理 |
4 | 孙洪庆 | 腾讯 | 一般案例 | 市场营销 |
5 | 郑耀洲 | 新东方 | 一般案例 | 人力资源管理 |
6 | 樊帅 | 腾讯 | 一般案例 | 市场营销 |
7 | 赵琛徽 | 国网湖北电力 | 一般案例 | 人力资源管理 |
8 | 马瑞婧 | 安吉极白白茶有限公司 | 一般案例 | 市场营销 |
9 | 刘凯 | 中国电力建设集团有限公司 | 一般案例 | 跨国企业经营与管理 |
10 | 杜鹏 | 腾讯 | 一般案例 | 市场营销 |
请项目负责人按照规定要求,在规定时间,高质量完成!
予以立项的项目,均需申报参评全国百优案例。
永兴娱乐app
2021年3月15日